自転車競技部門 bicycle racing
2023年7月25日(火)更新!
・大会リザルト(結果)アップ
2023年7月21日(金)更新!
・大会プログラムを更新
2023年7月13日(木)更新!
・大会プログラムアップ
2023年6月7日(水)更新!
・大会要項アップ
大会要項について
開催日 | 2023年7月23日(日) |
会 場 | 京都・向日町競輪場 (所在地:京都府向日市寺戸町西ノ段5) |
競技種目 | 【男子】 ① 1kmタイム・トライアル ② スプリント ③ スクラッチ ④ ポイント・レース ⑤ ケイリン ⑥ 4kmチーム・パーシュート ⑦ チーム・スプリント 【女子】 ⑧ 500mタイム・トライアル ⑨ 2kmインディヴィデュアル・パーシュート |
参加資格 | (1) 2023年(公財)日本自転車競技連盟登録者とする。 (2) 個人種目は、1人2種目以内とする。 (3) 団体種目は、郡市チーム(※)とする。 ※ ⑥、⑦は男女混成チームを認めない。また、1人が⑥⑦両方に出場することはできない。ただし⑥は6名まで、⑦は4名までエントリー可とする。 |
競技方法 | 【男子】 ① 1kmタイム・トライアル…決勝のみ ② スプリント…予選を行い、1/4決勝、1/2決勝、順位決定戦を行う ③ スクラッチ…10kmで決勝を行う ④ ポイント・レース…16kmで決勝を行う ⑤ ケイリン…予選、決勝を行う ⑥ 4kmチーム・パーシュート…タイム・レースで行う(出場選手数は3名または4名) ⑦ チーム・スプリント…距離は750mで実施し、タイム・レースで行う(出場選手数3名) 【女子】 ⑧ 500mタイム・トライアル・・・決勝のみ ⑨ 2kmインディヴィデュアル・パーシュート・・・決勝のみ |
大会プログラム | PDFをダウンロード (300kb) |
大会要項 | PDFをダウンロード (83kb) |
参加申込書 | PDFをダウンロード (87kb) |
申込締切 | 2023年7月3日(月) 必着 |
大会リザルト | PDFをダウンロード (347kb) |
申込先及び問い合わせ | 一般社団法人滋賀県自転車競技連盟 事務局 小西 良章 住 所:〒524-0103 守山市洲本町1215番地 077-581-3318 077-558-6045 |
備 考 |
![]() |
Adobe、Adobe ロゴ、Adobe PDF および Adobe PDF ロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。 |